|
KS-3200 HT -B
Conjunto de altavoces satélite de 5 canales.
| Diseño Compacto de Alto Contraste para Embalaje de 5 Altavoces | | Sistema de altavoces de 2 vías | | Rejilla metálica perforada desmontable | | Black high gloss design |
Características del altavoz frontal
| Tipo |
Altavoz satélite | | Configuración |
2 vías, 2 altavoces Bass-Reflex | | Terminales de tipo pulsación |
Sí | | Protección antimagnética |
Sí | | Rejilla. |
Metálica perforada, desmontable | | Pie de Altavoz |
No | | Agujero para montaje en pared |
Sí |
Características del altavoz central
| Configuración |
2 vías, 2 altavoces Bass-Reflex | | Terminales de tipo pulsación |
Sí | | Protección antimagnética |
Sí | | Rejilla. |
Metálica perforada, desmontable | | Agujero para montaje en pared |
Sí |
Características del altavoz Surround
| Tipo |
Altavoz satélite | | Configuración |
2 vías, 2 altavoces Bass-Reflex | | Terminales de tipo pulsación |
Sí | | Protección antimagnética |
Sí | | Rejilla. |
Metálica perforada, desmontable | | Pie de Altavoz |
No | | Agujero para montaje en pared |
Sí |
Especificaciones del altavoz central
| Potencia pico máxima de entrada |
120 Watt | | Respuesta de frecuencias |
100Hz ~ 30kHz | | Impedancia |
8 ohmios | | Sensibilidad |
81dB/W a 1m | | Woofer |
70mm Cono Tipo x 1 | | Tweeter |
1 Cúpula equilibrada de 25mm |
Especificaciones del altavoz central
| Potencia pico máxima de entrada |
120 Watt | | Respuesta de frecuencias |
100Hz ~ 30kHz | | Impedancia |
8 ohmios | | Sensibilidad |
81dB/W a 1m | | Woofer |
70mm Cono Tipo x 1 | | Tweeter |
1 Cúpula equilibrada de 25mm |
Especificaciones del altavoz surround
| Potencia pico máxima de entrada |
120 Watt | | Respuesta de frecuencias |
100Hz ~ 30kHz | | Impedancia |
8 ohmios | | Sensibilidad |
81dB/W a 1m | | Woofer |
70mm Cono Tipo x 1 | | Tweeter |
1 Cúpula equilibrada de 25mm |
Dimensiones y Pesos
| Dimensiones altavoz frontal (anchoxaltoxfondo) |
85 x 250 x 92 mm | | Dimensiones altavoz central (anchoxaltoxfondo) |
250 x 85 x 92 mm | | Dimensiones altavoz Surround (anchoxaltoxfondo) |
85 x 180 x 92 mm | | Peso altavoz frontal (neto) |
0,8kg por pieza | | Peso altavoz central (neto) |
0,8kg | | Peso altavoz Surround (neto) |
0,6kg por pieza |
|
|
RV-6000 El receptor RV-6000 de 6 canales soporta formatos de video 3D . Es una solución flexible que permite crear una perfecta experiencia de imagen y sonido combinándolo con un subwoofer pasivo o un altavoz de sonido trasero.
Receptor de radio FM- 87-108 MHZ
Ver manual en español RV-6000 pdf (2,32 Mb)
Características Destacadas
| 150W x 6 canales con sonido surround 5.1 y amplificador incorporado para subwoofer | | HDMI (versión 1.4 con soporte 3D y audio 4 entradas / 1 salida) | | Soporta sonido Dolby Digital EX, DTS 96/24 | | Reproducción del sonido de alta calidad con modo Pure Audio | | Función de retardo de audio automática (LipSync) vía HDMI | | Fácil configuración de los altavoces | | Ajuste de frecuencia de corte para mejorar la fase sonora entre altavoces y crear un campo de sonido natural. | | Panel frontal de aluminio |
Amplificador
| Potencia máxima de salida Surround |
6 x 150 Watt | | Potencia máxima de salida operando en Estéreo |
100 100 Watt | | Amplificador Conmutable (Surround trasero-central/Subwoofer) |
Sí | | Amplificador Surround trasero-central/Subwoofer Incorporado. |
Sí |
Sintonizador
| Sintonizador (AM/FM) |
Sí | | Radio Data System (RDS) |
Sí | | Ampliación a otras emisoras |
Si | | Radio Text |
Sí | | Programación (PTY) |
Sí | | Número de presintonías |
40 |
Formatos Surround
| Estéreo |
Sí | | DTS Digital Surround |
Sí | | DTS 96/24 |
Sí | | DTS-ES (Discrete 6.1) |
Sí | | DTS-ES (Matrix 6.1) |
Sí | | DTS Neo: 6 |
Sí | | DTS Neo: 6 (Cine/Musica) |
Sí | | Dolby Digital EX |
Sí | | Dolby Digital |
Sí | | Dolby Pro Logic IIx |
Sí | | Dolby Pro Logic II |
Sí | | Dolby Pro Logic |
Sí | | Virtual Surround |
Sí | | 2 canales PCM |
Sí | | PCM Multi Canal |
Sí | | DSD |
Sí |
Características de Audio
| Convertidor D/A |
24-Bit/192kHz | | Chip DSP con punto flotante de 32-Bit |
Sí | | Modo Medianoche para Dolby Digital/DTS |
Sí | | Ecualización activa EQ |
Sí | | Control de Tono |
Graves/Agudos | | X-Bass / Realzador de graves |
Sí | | Frecuencia de corte ajustable para subwoofer |
Sí |
Características Generales
| Función de configuración sencilla |
Sí | | Función de atenuación de imagen (Display Dimmer) |
Sí | | Retardo de Audio (Lip Sync) |
Sí | | Panel frontal de aluminio |
Sí | | Mando a distancia |
Mando a Distancia con control de BD/DVD de Kenwood |
Entradas / Salidas digitales
| Entrada/Salida Óptica de Audio |
2 / - | | Entrada/Salida Coaxial de Audio |
1 / - | | Entrada HDMI |
4 | | Salida HDMI |
1 |
Entradas / Salidas analógicas
| Entradas RCA de Audio/Video |
2 A / 3 AV | | Salidas RCA Audio/Video |
1 Salida de Video | | Salida de previo RCA para Surround Back (canal trasero central) |
Sí | | Entrada/Salida de Video compuesto |
2 / 1 | | Entrada Frontal RCA de AV |
Sí | | Salida Subwoofer |
Sí | | Terminal de altavoces tipo Tornillo (compatible con banana) |
Altavoces frontales | | Terminales de altavoz de tipo presión |
Altavoces Surround | | Jack de Auriculares (6.3 mm) |
Sí | | Conector de antena de FM de 75 Ohm |
Sí | | Conector de antena FM |
Sí |
Sección de Audio
| Potencia nominal de salida estéreo |
100 100 Watt (63Hz ~ 20kHz, THD 0,7%, 6 ohmios) | | Potencia Eficaz Surround (THD 10%) |
5 x 150 Watt (1-canal activo, (1kHz, THD 10%, 6 ohmios) | | Potencia Eficaz de salida Surround Back (THD 10%) |
1 x 150 Watt (1-canal activo, (1kHz, THD 10%, 6 ohmios) | | Potencia Eficaz de salida del Subwoofer (THD 10%) |
1 x 150 Watt (1-canal activo, (1kHz, THD 10%, 6 ohmios) | | Distorsión armónica total |
0,01% (1kHz, 50W, 6 ohmios) | | Respuesta de Frecuencia (IHF'66) DVD, VIDEO, CD, AUX |
10Hz - 70kHz, 0dB - -3.0dB | | Relación Señal/Ruido (IHF'66): DVD, VIDEO, CD, AUX |
100dB | | Sensibilidad/Inpedancia de entrada: DVD, VIDEO, CD, AUX |
500mV (47k ohmios) | | Sensibilidad/impedancia de entrada: Entrada AV AUX |
500mV (26k ohmios) | | Nivel de salida/IMpedancia: Pre-output (Surround trasero) |
1,1V / 100k ohmios | | Nivel/Impedancia salida de Previo para Subwoofer |
2V / 100k ohmios | | Control de tono (Graves) |
± 10dB (a 100Hz) | | Control de tono (Agudos) |
±10dB (a 10kHz) | | Frecuencia de corte ajustable para subwoofer |
40, 60, 80, 100, 120, 150, 200Hz |
Sección de Video
| Formato de video |
PAL/NTSC | | Nivel de entrada/impedancia |
1Vp-p (Impedancia 75 ohmios) |
Sección de Sintonizador FM
| Rango de Frecuencia de Sintonía |
87,5MHz ~ 108MHz |
Sección de Sintonizador AM
| Rango de Frecuencia de Sintonía |
531 ~ 1602kHz |
Especificaciones de potencia
| Consumo energético |
200 Watt | | Consumo energético en espera |
Menos de 0,5 Watt |
Dimensiones y Pesos
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) |
430 x 159 x 373 mm | | Peso (neto) |
9kg |

SW-40HT-BK
Subwoofer autoamplificado
|
|
Características Destacadas
| Subwoofer autoamplificado de tamaño compacto | | Disposición lateral del woofer | | Panel de control frontal | | Acabado en color negro |
Características del Subwoofer
| Configuración |
Woofer con recinto Bass Reflex | | Disposición del Woofer |
Frontal con Salida reflex orientada al suelo | | Amplificador activo incorporado |
Sí | | Panel de control frontal |
Sí | | Terminal RCA Mono de entrada |
Sí |
Especificaciones del Subwoofer
| Potencia de Salida (FTC) |
75 Watt (100Hz, 6 ohmios) | | Potencia Dinamica |
100 Watt (6 ohmios) | | Respuesta de Frecuencias |
35Hz ~ 200Hz | | Impedancia |
6 ohmios | | Sensibilidad/Impedancia de Entrada de Línea |
300mV (37k ohmios) | | Woofer |
160mm Tipo Cono x 1 |
Especificaciones de potencia
| Consumo energético |
70 Watt |
Dimensiones y Pesos
| Dimensiones (anchoxaltoxlargo) |
215 x 350 x 342 mm | | Peso (neto) |
9,7kg |
|