| Electrical Data |
| - | Type: 1.4-ground plane |
| - | Frequency range: 26.5 to 28.5 MHz |
| - | Impedance: 50 |
| - | Radiation (H-plane): 360 ° omnidirectional |
| - | Polarization: vertical |
| - | Gain: 0 dBd, 2.15 dBi |
| - | Bandwidth @ SW 2000 kHz (180 channels) |
| | |
| - | Max. Power: 1000 Watts (CW) continuous 3000 Watts (CW) short time |
| - | Feed system / position: Gamma match / base |
| - | Connector: UHF-female |
| | |
| Mechanical data |
| - | Materials: aluminum, steel, nylon |
| - | Wind load / resistance: 242 N at 150 Km / h / 130 km / h |
| - | Wind surface: 0.21 m² |
| - | Height (approx.): 3640 mm |
| - | Weight (approx.): 3900 gr |
| - | Mast mounting: 35-42 mm |