| GENERAL | |
| La gama de frecuencia recibe: | 0.5-1.8, 76-108, 108-137, 137-174, 174-222, 300-420, 420-470, 470-800 megaciclos y 800-999 megaciclos |
| La gama de frecuencia transmite: | 144-148, 430-450 megaciclos |
| Pasos de la frecuencia: | 5/6.25/8.33/(9 est solamente) /10/12.5/15/20/25/50/100/200 kilociclos |
| Modos de funcionamiento: | F3, F2D |
| Impedancia de la antena: | 50 ohmios, desequilibrados |
| Antena Gato: | SO-239 [versión de los E.E.U.U.] |
| Estabilidad de la frecuencia: | ±5 PPM -4°F a 140°F (- 20°C a 60°C) |
| Voltaje de fuente: | C.C. 13.8V el ±15%, tierra negativa |
| Consumición actual: | Recibir Squelched - menos de 0.5 A |
| | TX | HI/MED/LOW |
| 0 | 144 megaciclos | 8.3/6/2 amperios |
| 0 | 430 megaciclos | 8.5/6/2 amperios |
| Gama de temperaturas de funcionamiento: | -20°C a 60°C (- 4°F a 140°F) |
| Tamaño del caso: | 4.5 x 1.6 x 7 pulgadas (112x38x178m m) |
| Peso: | Aproximadamente 2.9 libras (1.3 kilogramos) |
| 0 |
| TRANSMISOR | |
| Salida de energÃa del RF: | 50/20/5 vatio (144 megaciclos) |
| 0 | 40/20/5 vatio (430 megaciclos) |
| Tipo de la modulación: | Reactancia variable |
| Desviación máxima: | ±5 kilociclo |
| Radiacion | -60 DB o mejor |
| Impedancia del micrófono: | Ohmio de 2 K |
| Impedancia de Gato de los datos: | Ohmio de 10 K |
| 0 |
| RECEPTOR | |
| Tipo del circuito: | Superheterodino doble/triple de la conversión |
| Frecuencias intermedias: | FM/AM primer 47.25 megaciclos, segundos 450 kilociclos |
| 0 | WFM primer 45.8 megaciclos, segundos 10.7 megaciclos, tercer 1 megaciclo. |
| 0 | FM BCB 130 kilociclos, BCB 50 kilociclos |
| Sensibilidad: | <5uV 500 kHz-1700 kilociclo (de la est venda A.C.) |
| 0 | <0.2uV 137-150 megaciclo FM |
| 0 | <0.2uV 420-470 megaciclo FM |
| Selectividad: | 12 kHz/30 kilociclo (- 6/-60 DB) NFM/AM |
| Sensibilidad del silenciador: | Mejorar que 0.16uV |
| Interno hecha salir AF: | 4W @ 4 ohmios @ el 5% THD |
| Externo hecha salir AF: | 8W @ 4 ohmios @ el 5% THD |
| Impedancia de la salida del AF: | 4-16 ohmio (altavoz interno 8 ohmios) |
| | |