COMET
Referencia MM100 | COMET

MM-100 COMET ANTENNA - Latiguillo para R.O.E y emisoras - 100 cm

MM-100 COMET ANTENNA - Latiguillo para R.O.E y emisoras - 100 cm Latiguillo de 100 cm. con conectores PL fabricado con el cable 5D 2V. Este cable está diseñado para tener muy bajas pérdidas.

Lo sentimos, este producto ya no está en nuestro catálogo.

Descripción COMET MM100


MM-100 COMET ANTENNA - Latiguillo para R.O.E y emisoras - 100 cm

Latiguillo de 100 cm. con conectores PL fabricado con el cable 5D 2V. Este cable está diseñado para tener muy bajas pérdidas.


MM-100 LATIGUILLO COMET

 

LATIGUILLO

 
CARACTERÍSTICAS

Comparativa cables

Model 3D-2V 5D-2V 5D-2W 8D-2V 10D-2V
Inner conductor : wires/coductor dia. (mm) 1/0.9 1/1.4 1/1.4 1/2.3 1/2.9
Insulator O.D. (mm) 3.0 4.8 4.8 7.9 9.7
Outer conductor 1: conductor dia. (mm)/wires/strands or tape t (mm) 0.12/5/24 0.12/7/24 0.14/7/24 0.18/8/24 0.20/10/24
Outer conductor 2: conductor dia. (mm)/wires/strands -- -- 0.14/7/24 -- --
Jacket O.D. (mm) 5.3±0.5 7.3±0.5 8.0±0.5 11.1±0.5 13.1±0.6
Approx. wt. (kg/km) 45 79 117 195 260
Std. length (m) 100 100 100 100 100
Electrical properties Conductor resistance (20°C) ( /km) 28.2max. 11.7max. 11.7max. 4.26max. 2.67max.
Withstand voltage (ACV/min) 1000 1000 1000 1000 1000
Insulation resistance (M -km) 1000min. 1000min. 1000min. 1000min. 1000min.
Capacitance (1 kHz) (nF/km) 102±4 100±4 100±4 100±4 102±4
Characteristic impedance 50±2 50±2 50±2 50±2 50±2
Std. attenuation
(20°C) (dB/km)
1 MHz 12 7 7 5 4
10 MHz 41 27 27 17 14
30 MHz 75 46 46 28 24
200 MHz 205 125 125 80 65
400 MHz -- -- -- -- --
900 MHz -- -- -- -- --
 

 

Accesorios COMET MM100

Equivalentes COMET MM100